GTranslate
Start
Teams 2010
Teams 2010
Teams 2010
Eingeschriebene Fahrer für die Saison 2010
| Nr. | Name | Nat. | Fahrzeug | ||||
| 1 | Uwe Gropp | Deut. | Citroen C2 R2 MAX | ||||
| 2 | Sam Weimerskirch | Lux. | Nissan Almera GTi | ||||
| 3 | Ralph Schroeder | Lux. | Nissan Almera GTi | ||||
| 4 | Andreas Konrath | Deut. | Opel Kadett Gsi | ||||
| 5 | Steve Fernandes | Lux. | Citroen C2 R2 | ||||
| 6 | Francois Lucas | Lux. | Mitsubishi EVO VIII | ||||
| 7 | Mike Souvigné | Lux. | Mitsubishi EVO VIII | ||||
8 | Franz Reinert | Deut. | VW Golf II 16V | ||||
| 9 | Steve Zimmer | Lux. | BMW M3 | ||||
| 10 | Christian Paulus | Deut. | Honda Civic Type R | ||||
| 11 | Bob Kellen | Lux. | Ford Fiesta R2 | ||||
| 12 | Didier Grandjean | Belg. | Opel Corsa Gsi 16V | ||||
| 13 | Eric Karlsson | Deut. | Audi TT | ||||
| 14 | Christian Hickethier | Deut. | Honda Civic Type R | ||||
| 15 | Udo Naab | Deut. | Opel Astra | ||||
| 16 | Jean-Pierre Schneiders | Belg. | Ford Escort RS | ||||
| 17 | Steve Nilles | Lux. | Peugeot 306 S 16 | ||||
| 18 | Ali Kridel jun. | Lux. | BMW 2002 |
Eingeschriebene Beifahrer für die Saison 2010
| Nr. | Name | Nat. | Team | ||||
| 1 | Hans Peter Loth | Deut. | Co Pilot von Uwe Gropp | ||||
| 2 | Yves Freichel | Lux. | Co Pilot von Ralph Schroeder | ||||
| 3 | Alexander Rath | Deut. | Co Pilot von Andreas Konrath | ||||
| 4 | Frederic Paquet | Belg. | Co Pilot von Lucas Francois | ||||
| 5 | Stefan Stoller | Deut. | Co Pilot von Mike Souvigné | ||||
| 6 | Tommes Juchens | Deut. | Co Pilot von Eric Karlsson | ||||
| 7 | Harald Korz | Deut. | Co Pilot von Udo Naab | ||||
| 8 | Martine Victor | Lux. | |||||
| 9 | Daniel Strecker | Lux. | Co Pilot von Sam Weimerskirch | ||||
| 10 | Steve Lanners | Lux. | Co Pilot von Steve Zimmer | ||||
| 11 | Pascal Weydert | Lux. | Co Pilot von Steve Nilles |